MANDAG |
TIRSDAG |
ONSDAG |
TORSDAG |
FREDAG |
SØNDAG |
|||||||
Tid | Fl.hall | Fri | Fl.hall | Fri | Fl.hall | Fl.hall | Fri | Fl.hall | Fl.hall |
|||
12.00-16.30 |
G/J-17 15.30-17 |
|
G-15 |
|||||||||
16.30-17.00 | J-13 | G/J-17 | ||||||||||
17.00-17.30 | G-11 | G-13 | Knott | J-13 | J-11 | G-13 | G-11 | J-11 | G/J-17 | |||
17.30-18.00 | G-11 | G-13 | Knott | J-13 | J-11 | G-13 | G-11 | J-11 | G/J-17 | |||
18.00-18.30 | G-11 | G-13 | J-15 | G/J-9 | G-13 | G-11 | G/J-9 | J-13 | J-15 | |||
18.30-19.00 | G-15 | J-15 | G/J-9 | G-15 | J-13 | J-15 | G/J-9 | J-13 | J-15 | |||
19.00-19.30 | G-15 | J-15 | G-15 | J-13 | J-15 | J-13 | J-15 | |||||
19.30-20.00 | G-15 | A-lag | A-lag | G-15 | J-13 | J-15 | ||||||
20.00.20.30 | A-lag | A-lag | A-lag | Dame | G/J-17 | A-lag | ||||||
20.30-21.00 | A-lag | A-lag | A-lag | Dame | G/J-17 | A-lag | ||||||
21.00-21.30 | A-lag | A-lag | Dame | G/J-17 | A-lag |
* varer til kl. 17.45